根据教育部办公厅《关于加强高等学历继续教育专业设置与管理有关工作的通知》要求,陕西省教育厅组织开展了2022年度高等学历继续教育专业省级评议工作。经专家评审,拟同意27所学校申请新增专业52个,最终结果以教育部文件为准。现将具体名单予以公示,接受社会监督。
一、公示时间:2022年3月28日至30日。
二、公示期间如有异议,可通过书面或电子邮件形式向陕西省教育厅高等教育处反映。单位反映情况的,请出具正式函件并加盖公章;个人反映情况的须署实名。
联系人: 刘天宇
电话:029-88668916
电子邮箱:gjc88668916@163.com
联系地址:西安市长安南路563号省教育厅高等教育处
邮政编码:710061
陕西省教育厅
2022年3月28日
2022年度新设高等学历继续教育专业汇总表
序号 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 修业年限 | 学习形式 |
|
1 | 西北农林科技大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2 | 西北大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
3 | 西安理工大学 | 120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
4 | 西安理工大学 | 120202 | 市场营销 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
5 | 西安建筑科技大学 | 080207 | 车辆工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
6 | 西安建筑科技大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
7 | 西安科技大学 | 120701 | 工业工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
8 | 西安石油大学 | 081401 | 地质工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
9 | 西安石油大学 | 070302 | 应用化学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
10 | 西安石油大学 | 080703 | 通信工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
11 | 延安大学 | 020201 | 经济学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
12 | 延安大学 | 080801 | 自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
13 | 西安工业大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14 | 西安工业大学 | 130503 | 环境设计 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
15 | 西安工业大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
16 | 西北政法大学 | 120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
17 | 渭南师范学院 | 120901k | 旅游管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
18 | 渭南师范学院 | 020101 | 经济学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
19 | 榆林学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
20 | 榆林学院 | 082901 | 安全工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
21 | 商洛学院 | 090502 | 园林 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
22 | 西安翻译学院 | 120801 | 电子商务 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
23 | 西安翻译学院 | 570201 | 商务英语 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
24 | 西安欧亚学院 | 120103 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
25 | 西安欧亚学院 | 080902 | 软件工程 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
26 | 西京学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
27 | 西京学院 | 050306t | 网络与新媒体 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
28 | 西安思源学院 | 040106 | 学前教育 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
29 | 西安思源学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
30 | 西安交通工程学院 | 080802t | 轨道交通信号与控制 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
31 | 西安交通工程学院 | 120105 | 工程造价 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
32 | 西安明德理工学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
33 | 西安明德理工学院 | 082003 | 飞行器制造工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
34 | 杨凌职业技术学院 | 410115 | 绿色食品生产技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
35 | 杨凌职业技术学院 | 410114 | 农产品加工与质量检测 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
36 | 西安航空职业技术学院 | 500405 | 空中乘务 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
37 | 西安航空职业技术学院 | 460103 | 数控技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
38 | 陕西交通职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
39 | 陕西交通职业技术学院 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
40 | 西安铁路职业技术学院 | 500101 | 铁道工程技术 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
41 | 西安铁路职业技术学院 | 500106 | 铁道车辆技术 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
42 | 西安铁路职业技术学院 | 500107 | 铁道供电技术 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
43 | 宝鸡职业技术学院 | 410303 | 畜牧兽医 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
44 | 咸阳职业技术学院 | 530701 | 电子商务 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
45 | 延安职业技术学院 | 540101 | 旅游管理 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
46 | 陕西省建筑工程总公司职工大学 | 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 高起专 | 2.5 | 脱产 |
47 | 陕西省建筑工程总公司职工大学 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 高起专 | 2.5 | 脱产 |
48 | 陕西省建筑工程总公司职工大学 | 440501 | 工程造价 | 高起专 | 3 | 业余 |
49 | 西安铁路工程职工大学 | 500107 | 铁道供电技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
50 | 西安铁路工程职工大学 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
变更学习形式 |
51 | 西安铁路工程职工大学 | 440107 | 建筑动画技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
52 | 西安铁路工程职工大学 | 440301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 |